Saison 1994 1995
| Année | 1994 / 1995 | |||||
| Mois | Mini | Maxi | Moy | DJU | ||
| Septembre | 6,40 | 31,20 | 18,80 | 83,80 | ||
| octobre | 0,50 | 25,00 | 12,75 | 156,10 | ||
| novembre | 0,20 | 19,90 | 10,05 | 241,20 | ||
| décembre | -5,40 | 16,40 | 5,50 | 369,00 | ||
| janvier | -11,00 | 15,30 | 2,15 | 433,50 | ||
| février | -3,50 | 19,10 | 7,80 | 284,10 | ||
| mars | -5,80 | 19,30 | 6,75 | 367,10 | ||
| avril | -1,50 | 24,70 | 11,60 | 237,60 | ||
| mai | -1,20 | 30,00 | 14,40 | 127,40 | ||
| juin | 5,10 | 32,00 | 18,55 | 85,10 | ||
| juillet | 10,90 | 37,90 | 24,40 | 1,40 | ||
| août | 4,40 | 33,10 | 18,75 | 17,30 | ||
| 2403,60 | ||||||
Publicité